To convert mg/dL to mmol/L, divide by 18.018. To convert mmol/L to mg/dL, multiply by 18.018. Find any reading in the charts below.
Divide mg/dL by 18.018 to get mmol/L. Values from 40 to 600 mg/dL, rounded to one decimal place, the same as our converter.
| mg/dL | mmol/L |
|---|---|
| 40 | 2.2 |
| 45 | 2.5 |
| 50 | 2.8 |
| 55 | 3.1 |
| 60 | 3.3 |
| 65 | 3.6 |
| 70 | 3.9 |
| 75 | 4.2 |
| 80 | 4.4 |
| 85 | 4.7 |
| 90 | 5.0 |
| 95 | 5.3 |
| 99 | 5.5 |
| 100 | 5.6 |
| 105 | 5.8 |
| 110 | 6.1 |
| 115 | 6.4 |
| 120 | 6.7 |
| 125 | 6.9 |
| 126 | 7.0 |
| 130 | 7.2 |
| 135 | 7.5 |
| 140 | 7.8 |
| 145 | 8.0 |
| 150 | 8.3 |
| 155 | 8.6 |
| 160 | 8.9 |
| 165 | 9.2 |
| 170 | 9.4 |
| 175 | 9.7 |
| 180 | 10.0 |
| 185 | 10.3 |
| 190 | 10.5 |
| 195 | 10.8 |
| 200 | 11.1 |
| 205 | 11.4 |
| 210 | 11.7 |
| 215 | 11.9 |
| 220 | 12.2 |
| 225 | 12.5 |
| 230 | 12.8 |
| 235 | 13.0 |
| 240 | 13.3 |
| 245 | 13.6 |
| 250 | 13.9 |
| 255 | 14.2 |
| 260 | 14.4 |
| 265 | 14.7 |
| 270 | 15.0 |
| 275 | 15.3 |
| 280 | 15.5 |
| 285 | 15.8 |
| 290 | 16.1 |
| 295 | 16.4 |
| 300 | 16.7 |
| 305 | 16.9 |
| 310 | 17.2 |
| 315 | 17.5 |
| 320 | 17.8 |
| 325 | 18.0 |
| 330 | 18.3 |
| 335 | 18.6 |
| 340 | 18.9 |
| 345 | 19.1 |
| 350 | 19.4 |
| 355 | 19.7 |
| 360 | 20.0 |
| 365 | 20.3 |
| 370 | 20.5 |
| 375 | 20.8 |
| 380 | 21.1 |
| 385 | 21.4 |
| 390 | 21.6 |
| 395 | 21.9 |
| 400 | 22.2 |
| 405 | 22.5 |
| 410 | 22.8 |
| 415 | 23.0 |
| 420 | 23.3 |
| 425 | 23.6 |
| 430 | 23.9 |
| 435 | 24.1 |
| 440 | 24.4 |
| 445 | 24.7 |
| 450 | 25.0 |
| 455 | 25.3 |
| 460 | 25.5 |
| 465 | 25.8 |
| 470 | 26.1 |
| 475 | 26.4 |
| 480 | 26.6 |
| 485 | 26.9 |
| 490 | 27.2 |
| 495 | 27.5 |
| 500 | 27.8 |
| 505 | 28.0 |
| 510 | 28.3 |
| 515 | 28.6 |
| 520 | 28.9 |
| 525 | 29.1 |
| 530 | 29.4 |
| 535 | 29.7 |
| 540 | 30.0 |
| 545 | 30.2 |
| 550 | 30.5 |
| 555 | 30.8 |
| 560 | 31.1 |
| 565 | 31.4 |
| 570 | 31.6 |
| 575 | 31.9 |
| 580 | 32.2 |
| 585 | 32.5 |
| 590 | 32.7 |
| 595 | 33.0 |
| 600 | 33.3 |
Multiply mmol/L by 18.018 to get mg/dL. Values from 2.0 to 33.3 mmol/L, rounded to one decimal place, the same as our converter.
| mmol/L | mg/dL |
|---|---|
| 2.0 | 36.0 |
| 2.1 | 37.8 |
| 2.2 | 39.6 |
| 2.3 | 41.4 |
| 2.4 | 43.2 |
| 2.5 | 45.0 |
| 2.6 | 46.8 |
| 2.7 | 48.6 |
| 2.8 | 50.5 |
| 2.9 | 52.3 |
| 3.0 | 54.1 |
| 3.1 | 55.9 |
| 3.2 | 57.7 |
| 3.3 | 59.5 |
| 3.4 | 61.3 |
| 3.5 | 63.1 |
| 3.6 | 64.9 |
| 3.7 | 66.7 |
| 3.8 | 68.5 |
| 3.9 | 70.3 |
| 4.0 | 72.1 |
| 4.1 | 73.9 |
| 4.2 | 75.7 |
| 4.3 | 77.5 |
| 4.4 | 79.3 |
| 4.5 | 81.1 |
| 4.6 | 82.9 |
| 4.7 | 84.7 |
| 4.8 | 86.5 |
| 4.9 | 88.3 |
| 5.0 | 90.1 |
| 5.1 | 91.9 |
| 5.2 | 93.7 |
| 5.3 | 95.5 |
| 5.4 | 97.3 |
| 5.5 | 99.1 |
| 5.6 | 100.9 |
| 5.7 | 102.7 |
| 5.8 | 104.5 |
| 5.9 | 106.3 |
| 6.0 | 108.1 |
| 6.1 | 109.9 |
| 6.2 | 111.7 |
| 6.3 | 113.5 |
| 6.4 | 115.3 |
| 6.5 | 117.1 |
| 6.6 | 118.9 |
| 6.7 | 120.7 |
| 6.8 | 122.5 |
| 6.9 | 124.3 |
| 7.0 | 126.1 |
| 7.1 | 127.9 |
| 7.2 | 129.7 |
| 7.3 | 131.5 |
| 7.4 | 133.3 |
| 7.5 | 135.1 |
| 7.6 | 136.9 |
| 7.7 | 138.7 |
| 7.8 | 140.5 |
| 7.9 | 142.3 |
| 8.0 | 144.1 |
| 8.1 | 145.9 |
| 8.2 | 147.7 |
| 8.3 | 149.5 |
| 8.4 | 151.4 |
| 8.5 | 153.2 |
| 8.6 | 155.0 |
| 8.7 | 156.8 |
| 8.8 | 158.6 |
| 8.9 | 160.4 |
| 9.0 | 162.2 |
| 9.1 | 164.0 |
| 9.2 | 165.8 |
| 9.3 | 167.6 |
| 9.4 | 169.4 |
| 9.5 | 171.2 |
| 9.6 | 173.0 |
| 9.7 | 174.8 |
| 9.8 | 176.6 |
| 9.9 | 178.4 |
| 10.0 | 180.2 |
| 10.1 | 182.0 |
| 10.2 | 183.8 |
| 10.3 | 185.6 |
| 10.4 | 187.4 |
| 10.5 | 189.2 |
| 10.6 | 191.0 |
| 10.7 | 192.8 |
| 10.8 | 194.6 |
| 10.9 | 196.4 |
| 11.0 | 198.2 |
| 11.1 | 200.0 |
| 11.2 | 201.8 |
| 11.3 | 203.6 |
| 11.4 | 205.4 |
| 11.5 | 207.2 |
| 11.6 | 209.0 |
| 11.7 | 210.8 |
| 11.8 | 212.6 |
| 11.9 | 214.4 |
| 12.0 | 216.2 |
| 12.1 | 218.0 |
| 12.2 | 219.8 |
| 12.3 | 221.6 |
| 12.4 | 223.4 |
| 12.5 | 225.2 |
| 12.6 | 227.0 |
| 12.7 | 228.8 |
| 12.8 | 230.6 |
| 12.9 | 232.4 |
| 13.0 | 234.2 |
| 13.1 | 236.0 |
| 13.2 | 237.8 |
| 13.3 | 239.6 |
| 13.4 | 241.4 |
| 13.5 | 243.2 |
| 13.6 | 245.0 |
| 13.7 | 246.8 |
| 13.8 | 248.6 |
| 13.9 | 250.5 |
| 14.0 | 252.3 |
| 14.1 | 254.1 |
| 14.2 | 255.9 |
| 14.3 | 257.7 |
| 14.4 | 259.5 |
| 14.5 | 261.3 |
| 14.6 | 263.1 |
| 14.7 | 264.9 |
| 14.8 | 266.7 |
| 14.9 | 268.5 |
| 15.0 | 270.3 |
| 15.1 | 272.1 |
| 15.2 | 273.9 |
| 15.3 | 275.7 |
| 15.4 | 277.5 |
| 15.5 | 279.3 |
| 15.6 | 281.1 |
| 15.7 | 282.9 |
| 15.8 | 284.7 |
| 15.9 | 286.5 |
| 16.0 | 288.3 |
| 16.1 | 290.1 |
| 16.2 | 291.9 |
| 16.3 | 293.7 |
| 16.4 | 295.5 |
| 16.5 | 297.3 |
| 16.6 | 299.1 |
| 16.7 | 300.9 |
| 16.8 | 302.7 |
| 16.9 | 304.5 |
| 17.0 | 306.3 |
| 17.1 | 308.1 |
| 17.2 | 309.9 |
| 17.3 | 311.7 |
| 17.4 | 313.5 |
| 17.5 | 315.3 |
| 17.6 | 317.1 |
| 17.7 | 318.9 |
| 17.8 | 320.7 |
| 17.9 | 322.5 |
| 18.0 | 324.3 |
| 18.1 | 326.1 |
| 18.2 | 327.9 |
| 18.3 | 329.7 |
| 18.4 | 331.5 |
| 18.5 | 333.3 |
| 18.6 | 335.1 |
| 18.7 | 336.9 |
| 18.8 | 338.7 |
| 18.9 | 340.5 |
| 19.0 | 342.3 |
| 19.1 | 344.1 |
| 19.2 | 345.9 |
| 19.3 | 347.7 |
| 19.4 | 349.5 |
| 19.5 | 351.4 |
| 19.6 | 353.2 |
| 19.7 | 355.0 |
| 19.8 | 356.8 |
| 19.9 | 358.6 |
| 20.0 | 360.4 |
| 20.1 | 362.2 |
| 20.2 | 364.0 |
| 20.3 | 365.8 |
| 20.4 | 367.6 |
| 20.5 | 369.4 |
| 20.6 | 371.2 |
| 20.7 | 373.0 |
| 20.8 | 374.8 |
| 20.9 | 376.6 |
| 21.0 | 378.4 |
| 21.1 | 380.2 |
| 21.2 | 382.0 |
| 21.3 | 383.8 |
| 21.4 | 385.6 |
| 21.5 | 387.4 |
| 21.6 | 389.2 |
| 21.7 | 391.0 |
| 21.8 | 392.8 |
| 21.9 | 394.6 |
| 22.0 | 396.4 |
| 22.1 | 398.2 |
| 22.2 | 400.0 |
| 22.3 | 401.8 |
| 22.4 | 403.6 |
| 22.5 | 405.4 |
| 22.6 | 407.2 |
| 22.7 | 409.0 |
| 22.8 | 410.8 |
| 22.9 | 412.6 |
| 23.0 | 414.4 |
| 23.1 | 416.2 |
| 23.2 | 418.0 |
| 23.3 | 419.8 |
| 23.4 | 421.6 |
| 23.5 | 423.4 |
| 23.6 | 425.2 |
| 23.7 | 427.0 |
| 23.8 | 428.8 |
| 23.9 | 430.6 |
| 24.0 | 432.4 |
| 24.1 | 434.2 |
| 24.2 | 436.0 |
| 24.3 | 437.8 |
| 24.4 | 439.6 |
| 24.5 | 441.4 |
| 24.6 | 443.2 |
| 24.7 | 445.0 |
| 24.8 | 446.8 |
| 24.9 | 448.6 |
| 25.0 | 450.5 |
| 25.1 | 452.3 |
| 25.2 | 454.1 |
| 25.3 | 455.9 |
| 25.4 | 457.7 |
| 25.5 | 459.5 |
| 25.6 | 461.3 |
| 25.7 | 463.1 |
| 25.8 | 464.9 |
| 25.9 | 466.7 |
| 26.0 | 468.5 |
| 26.1 | 470.3 |
| 26.2 | 472.1 |
| 26.3 | 473.9 |
| 26.4 | 475.7 |
| 26.5 | 477.5 |
| 26.6 | 479.3 |
| 26.7 | 481.1 |
| 26.8 | 482.9 |
| 26.9 | 484.7 |
| 27.0 | 486.5 |
| 27.1 | 488.3 |
| 27.2 | 490.1 |
| 27.3 | 491.9 |
| 27.4 | 493.7 |
| 27.5 | 495.5 |
| 27.6 | 497.3 |
| 27.7 | 499.1 |
| 27.8 | 500.9 |
| 27.9 | 502.7 |
| 28.0 | 504.5 |
| 28.1 | 506.3 |
| 28.2 | 508.1 |
| 28.3 | 509.9 |
| 28.4 | 511.7 |
| 28.5 | 513.5 |
| 28.6 | 515.3 |
| 28.7 | 517.1 |
| 28.8 | 518.9 |
| 28.9 | 520.7 |
| 29.0 | 522.5 |
| 29.1 | 524.3 |
| 29.2 | 526.1 |
| 29.3 | 527.9 |
| 29.4 | 529.7 |
| 29.5 | 531.5 |
| 29.6 | 533.3 |
| 29.7 | 535.1 |
| 29.8 | 536.9 |
| 29.9 | 538.7 |
| 30.0 | 540.5 |
| 30.1 | 542.3 |
| 30.2 | 544.1 |
| 30.3 | 545.9 |
| 30.4 | 547.7 |
| 30.5 | 549.5 |
| 30.6 | 551.4 |
| 30.7 | 553.2 |
| 30.8 | 555.0 |
| 30.9 | 556.8 |
| 31.0 | 558.6 |
| 31.1 | 560.4 |
| 31.2 | 562.2 |
| 31.3 | 564.0 |
| 31.4 | 565.8 |
| 31.5 | 567.6 |
| 31.6 | 569.4 |
| 31.7 | 571.2 |
| 31.8 | 573.0 |
| 31.9 | 574.8 |
| 32.0 | 576.6 |
| 32.1 | 578.4 |
| 32.2 | 580.2 |
| 32.3 | 582.0 |
| 32.4 | 583.8 |
| 32.5 | 585.6 |
| 32.6 | 587.4 |
| 32.7 | 589.2 |
| 32.8 | 591.0 |
| 32.9 | 592.8 |
| 33.0 | 594.6 |
| 33.1 | 596.4 |
| 33.2 | 598.2 |
| 33.3 | 600.0 |
To see what a reading means, check the reference ranges on our converter page.